CY Cergy Paris 172Blanc

Mémoires soutenus en 2014

#diplomésucp Mémoires de 1ère année

  • L'utilisation des SIG dans l'industrie parapétrolière | M1 | Audrey B.
  • Elaboration d’une stratégie pour le géoreférencement massif à ERDF en Ile-de-France | M1 | Daouda D.
  • Mise en place d’un catalogue de données au département des Yvelines | M1 | Juliette D.
  • Les SIG de la gestion du risque à la gestion des crises | M1 | Mathieu G.
  • La vulnérabilité du SDIS des Yvelines en cas de crue majeure | M1 | Karen G.
  • Exploration des relations spatiales entre sclérose amyotrophique latérale et environnement | M1 | Paul I.
  • La fiabilité des données cartographiques depuis le décret DT-DICT | M1 | Ophélie L.
  • Méthodologie pour l'étude environnementale pour un réseau de transport pétrolier | M1 | Botheaka P.
  • Le SIG comme outil de concertation autour des grands projets urbains | M1 | Jenny R.
  • Création d'un outil pour l'emplacement de groupements d'intervention feux de forêts | Guillaume S.
  • Apports du SIG dans la gestion de crise sanitaire à l'Agence Régionale de Santé | M1 | Laura T.

Mémoires de 2ème année

  • Elaboration d'un maillage de recharge rapide pour la voiture électrique | M2 | Armand C.
  • La géomatique à l’appui des politiques de réduction des risques liés aux toxicomanies | M2 | Jérémy D.
  • Les perspectives du big data vs spatial data | M2 | Karim E.
  • Mutualisation d’un outil SIG au sein d’une intercommunalité et cohérence territoriale | M2 | Thibault F.
  • SIG et estimation en masse des coûts de déploiement de la fibre optique | M2 | Cécile G.
  • La directive INSPIRE: mise en place d’un projet multi-scalaire | M2 | Dann G.
  • La réforme DT-DICT et les évolutions de la géomatique | M2 | Laure H.
  • Les impacts d’un SIG sur la gestion patrimoniale d’Aéroports de Paris | M2 | Martin L.
  • Apports et impacts d'un WebSIG sur la gestion du risque industriel | M2 | Justine R.
  • L'intégration des SIG dans l'application des politiques urbaines en bureau d'études | M2 | Clément V.
  • Le citoyen comme instrument public de gestion des déchets ménagers | M2 | Tayssa W.
  • Les apports de la géomatique dans la gestion des énergies renouvelables en Suisse | M2 | Sébastien W.

Nous trouver

  • CY Cergy Paris Université, UFR lettres et sciences humaines, Département de géographie
  • Les Chênes 2, 33 boulevard du Port, 95011, Cergy-Pontoise Cedex
  • Bureau 104 - 01 34 25 64 33
  • Formulaire de contact